| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | HUALE MACHINERY |
| Сертификация: | CE ISO9001 |
| Номер модели: | DTJ-V |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
|---|---|
| Цена: | $5000-6500 /Set |
| Упаковывая детали: | ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК |
| Время доставки: | через 30 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
| Поставка способности: | 15 месяцев Setsper |
| Режим управления: | Полуавтомат | Размерности: | 1350*700*1600mm |
|---|---|---|---|
| Размер капсулы: | 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4# доступны | Вачуумный насос: | Вачуумный насос масла (XD-040 40m3/h) |
| Послепродажное обслуживание: | Инженеры службы техники за рубежом | Приводом тип: | электрический |
| Контроль: | Управление PLC программируя с экраном касания | Вес: | 330KG |
| Выделить: | Semi автоматический заполнитель капсулы,Машина завалки капсулы желатина |
||
Предварительный вакуумный насос масла машины завалки капсулы экрана касания Семи автоматический
Это особенная машина завалки капсулы которая соответствующая для капсулы заполняя с порошком или зернами.
Его можно использовать для лаборатории в фармацевтической фабрике, работах малого масштаба химических,
Химическая лаборатория, фабрика малого масштаба химическая, фабрика еды лаборатория етк.
Основные параметры
| Цена | 6500УСД/СЭТ |
| Размер капсулы | Нет 00#-5# & капсула А-Э безопасностью |
| Емкость | Максимальные 18 000 пкс/х |
| Электропитание | 380В/220В 50ХЗ 2.2КВ |
| Вакуумный насос | СД-040 (40м3/х) |
| Емкость компрессора воздуха | 0,1 м3/мин |
| Шум | <60db> |
| Общие размеры: (мм) | 1350×700×1600 |
| Размер упаковки: (мм) | 1800×800×1800 |
| Чистый вес: (Кг) | 330 |
| Вес брутто: (Кг) | 400 |
Адватагес
Введение машины
![]()
![]()
Законченные капсулы
![]()
![]()
Введение машины старого стиля
| Модель машины | ДТДЖ-В |
| Выход | 8000-12500 капсул/час |
| Размер капсулы | 00#-5# & капсула А-Э безопасности |
| Электропитание | 380В 50ХЗ 2.1КВ |
| Вакуумный насос | СД-040 (40м3/х) |
| Емкость компрессора воздуха | 0,1 м3/мин |
| Шум | <60db> |
| Общие размеры: (мм) | 1200×700×1600 |
| Чистый вес: (Кг) | 330кг |
| Отверстия | 000#:250 00#:300 0#:360 1#-5#:420 |
| Прессформа |
Капсул-распределяя труба, Капсул-отжимающ голову, переключатель Капсул-нося, гребень Капсул-нося, основание Капсул-нося гребня, Капсул-управляющ плитой, Диск Пин, Кольцо капсулы |
![]()
| 1: Педаль | 7: Заполняя механизм |
| 2: Выход | 8: Входной сигнал капсулы (хоппера) |
| 3: Заполняя кнопка контроля | 9: Механизм капсулы распределяя |
| 4: Плита штырей | 10: Дефлектор безопасностью |
| 5: Запирая механизм | 11: Прессформа |
| 6: Входной сигнал порошка | 12: панель стенда деятельности 13.Контрол |
![]()
| НЕТ | Имя |
| 1 | Капсул-распределяя труба |
| 2 | Капсул-отжимать голову |
| 3 | переключатель Капсул-нося |
| 4 | гребень Капсул-нося |
| 5 | основание Капсул-нося гребня |
| 6 | Капсул-управлять плитой |
| 7 | Диск Пин |
| 8 | Кольцо капсулы |
Пожалуйста свяжитесь мы которая версия вы любите.
Контактное лицо: Mrs. Iris Chen
Телефон: 0086-13958849272